Az alábbi táblázat mutatja azokat az OENO kódtételeket és azok megnevezését, melyek a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Osztályának tevékenységét mutatják be.
52030 | Atticoantrotomia / masoidectomia | ||
|
|
||
52040 | "Radikális” fülműtét | ||
52041 |
|
||
|
Tympanotomia | ||
|
Tympanoplastica | ||
|
|
||
51960 |
|
||
|
Myringoplastica | ||
|
|
||
51920 |
|
Az alábbi ábra mutatja az Osztályon végzett fülműtéti beavatkozások összességét. Jól láthatjuk, hogy a műtéti szám az utóbbi évekre 270 fölé emelkedett stabilan tartva ezt a szintet. Országos viszonylatban progresszív ellátási feladatokat látunk el, vállalva ennek a nehézségeit és szépségeit, kihívását egyaránt.
Év/Kód | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Összes |
52030 | 4 | 4 | 3 | 8 | 12 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 71 |
52031 | 19 | 6 | 1 | 35 | 28 | 35 | 31 | 50 | 53 | 39 | 43 | 340 |
52040 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 12 | 3 | 7 | 15 | 13 | 8 | 75 |
52041 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
51930 | 8 | 3 | 8 | 2 | 13 | 8 | 10 | 9 | 6 | 2 | 0 | 69 |
51950 | 82 | 135 | 170 | 100 | 63 | 74 | 66 | 88 | 82 | 91 | 91 | 1042 |
51951 | 43 | 6 | 0 | 21 | 42 | 41 | 58 | 68 | 78 | 79 | 74 | 510 |
51940 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 |
51910 | 21 | 11 | 23 | 28 | 30 | 21 | 32 | 48 | 56 | 50 | 63 | 385 |
51920 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 17 |
Összes | 182 | 170 | 208 | 202 | 197 | 201 | 212 | 279 | 305 | 285 | 292 | 2533 |
Az alábbi képen a régiók műtéti teljesítményével vetjük össze a Bajcsy Kórház mutatóit a hiteles ESKI adatok alapján. Nem szerepelnek azok az adatok, ahol évi három alatti esetszám volt. Fontos megjegyezni azt, hogy a Közép-Magyarországi adatok a Bajcsy adatait természetesen tartalmazzák!